Котельные установки предназначены для выработки горячей воды, используемой в качестве теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения для объектов различного назначения.
Котельные комплектуются котлами с атмосферной горелкой КЧМ, «Хопер», «Ишма», КОВ, «Сар ЗЭМ», котлами иностранных производителей.
Котельные поставляются одним блок-модулем, габаритные размеры которого позволяют транспортировать их всеми видами транспорта.
Технические характеристики
Наименование | БКУ- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 1000 | 1260 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6300 | |
Теплопроизводительность, кВт | 700 | 800 | 1000 | 1260 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6300 |
Потребляемая эл. мощность, кВт | 17 | 18 | 25 | 27 | 36 | 36 | 38 | 46 | 97 |
Напряжение эл. сети, В | 380 | ||||||||
Топливо | Природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | ||||||||
Давление газа на входе в котельную, кПа | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | 10 |
Максимальный расход газа, нм3/ч | 121,4 | 121,4 | 121,4 | 192,2 | 214 | 286 | 429 | 643 | 858 |
Температурный режим теплоснабжения, °С | 95–70 | ||||||||
Температура уходящих газов, °С | 160–180 | ||||||||
Давление теплоносителя, кгс/см2 | 6 |
Сайт: www.dellin.ru