Технические характеристики:
ФГС-50 | ФГС-80 | |
---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
|
Рабочее давление, МПа | 1,6 | 1,6 |
Пропускная способность, м³/ч, при перепаде давления Р=500 мм вод. ст. при Р: | ||
1,6 МПа | 6900 | 17400 |
1,2 МПа | 5800 | 13600 |
0,6 МПа | 3900 | 7800 |
0,3 МПа | 2900 | 5000 |
0,1 МПа | 2000 | 2600 |
Ду, мм | 50 | 80 |
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
Габаритные размеры, мм | ||
длина | 344 | 410 |
ширина | 217 | 331 |
высота | 159 | 273 |
Масса, кг | 20 | 45 |
* Старое название — ФГП.
Сайт: www.dellin.ru