Технические характеристики:
Материал корпуса:
- ФН1½-6 фл., ФН2-6 фл., ФН2½-6, ФН3-6, ФН4-6 — алюминиевые сплавы;
- ФН6-6, ФН8-6 — сталь, чугун.
Монтажное положение — на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
| Наименование клапана | Ду, мм | Ном. раб. давл., МПа | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||
| ФН1½-6 фл. | 40 | 0,6 | 162 | 110 | 198 | 2,2 |
| ФН2-6 фл. | 50 | 0,6 | 162 | 118 | 188 | 3,0 |
| ФН2½-6 | 65 | 0,6 | 235 | 144 | 216 | 4,5 |
| ФН3-6 | 80 | 0,6 | 258 | 163 | 226 | 5,2 |
| ФН4-6 | 100 | 0,6 | 278 | 183 | 252 | 6,5 |
| ФН6-6 | 150 | 0,6 | 470 | 330 | 800 | 80 |
| ФН8-6 | 200 | 0,6 | 600 | 440 | 900 | 127 |
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


