Портативные оптические абсорбционные газоанализаторы ПГА применяются для измерения концентрации углеводородов, углекислого газа, кислорода и выдачи аварийной сигнализации при превышении предельно допустимых уровней концентрации газов.
Измеренная концентрация поступает к специалисту следующими способами:
- отображается на цифровом жидкокристаллическом индикаторе,
- записана и воспроизведена на индикаторе
- передана во внешнюю цепь сбора и обработки данных по последовательному интерфейсу RS-232.
Существуют следующие исполнения ПГА, различающиеся составом контролируемых газов:
- 1–2,
- 4–8,
- 10–12.
Область применения:
- нефтяная, газовая и нефтехимическая промышленность;
- горнодобывающая промышленность;
- угольная промышленность;
- автомобильный, железнодорожный и морской транспорт;
- городские службы энерго-, водо- и газоснабжения.
| Диапазон | Измерения концентраций | Показаний | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| объемная доля CH4, % | 0–5 | 0–100 | ||||||||||
| объемная доля C3H8, % | 0–2 | 0–100 | ||||||||||
| объемная доля CO2, % | 0–2 | 0–100 | ||||||||||
| объемная доля O2, % | 0–30 | 0–30 | ||||||||||
| Предел допускаемой основной погрешности измерения, % | ±5 | |||||||||||
| Время установления показаний по уровню 0,9, с, не более | 30 | |||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °С | от –30 до +35 | |||||||||||
| Время непрерывной работы без подзарядки, ч, не менее | 16 | |||||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 215×80×32 | |||||||||||
| Масса, кг, не более | 0,4 | |||||||||||
| Контролируемый газ | Исполнение | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | ||
| Метан | + | + | + | + | + | + | |||||
| Пропан | + | + | + | + | |||||||
| Углекислый газ | + | + | + | + | |||||||
| Кислород | + | + | + | + | + | ||||||
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


