Газоанализатор ПГА-К применяется для измерения концентрации различных газов.
Газоаналиатор может комплектоваться оптическими или электрохимическими датчиками, в зависимости от потребностей заказчика .
Область применения:
- нефтяная, газовая, нефтехимическая и горнодобывающая промышленность;
- железнодорожный и морской транспорт;
- службы охраны труда и контроля состояния окружающей среды;
- службы энерго- и газоснабжения.
| Оптические | Электрохимические | |
|---|---|---|
| Диапазон измерения концентраций: | ||
| объемная доля CH4, % | 0–5 | |
| объемная доля CH, % | 0–5 | |
| объемная доля CO2, % | 0–2 | |
| Диапазон измерения концентраций: | ||
| объемная доля H2S, % | 0–30 | |
| объемная доля CO, % | 0–96 | |
| объемная доля NH3, % | 0–90 | |
| объемная доля HCl, % | 0–30 | |
| объемная доля SO2, % | 0–25 | |
| объемная доля NO, % | 0–20 | |
| объемная доля NO2, % | 0–5 | |
| объемная доля H2, % | 0–4 | |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения, % | ±5 | ±25 |
| Время установления показаний по уровню 0,9, с, не более | 10 | 30 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +40 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 243×83×33 | |
| Масса, кг, не более | 0,7 | |
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


