Технические характеристики:
| 13-1НУ1 | 13-1ВУ1 | 15-1НУ1 | 15-1ВУ1 | 16-1НУ1 | 16-1ВУ1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 | 13 000 | 13 000 | 25 600 | 25 600 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| длина, L | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 |
| ширина, B | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Масса, кг | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


