Технические характеристики:
- Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-87.
- Давление на входе — 1,2 МПа.
- Регулятор давления газа:
- ГСГО-50-СГ-ЭК — РДБК1-50;
- ГСГО-50/25-СГ-ЭК, ГСГО-50/25-СГ100-ЭК — РДБК1-50/25.
- Счетчик газа:
- ГСГО-50-СГ-ЭК — СГ16М-400;
- ГСГО-50/25-СГ-ЭК — СГ16М-250;
- ГСГО-50/25-СГ100-ЭК — СГ16М-100.
- Пропускная способность при давлении на входе:
- 0,1 МПа — 800, (320)*, (200)** м³/ч;
- 0,3 МПа — 1600, (600)*, (400)** м³/ч;
- 0,6 МПа — 2800, (1000)*, (700)** м³/ч;
- 0,9 МПа — 4000, (1400)*, (1000)** м³/ч;
- 1,2 МПа — 5200, (2000)*, (1300)** м³/ч.
- Тепловая мощность обогревателя при давлении газа 2000 Па — 1920 Вт.
- Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па — 0,2 м³/ч.
- Время отключения обогревателя — 90 с.
- Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
- Приведение измеренного рабочего объема газа к объему при стандартных условиях — электронный корректор.
- Диапазон температуры измеряемой среды — от −20° С до +50° С.
- Габаритные размеры:
- длина — 3120 мм;
- ширина — 1050 мм;
- высота — 2100 мм.
- Масса — 1000 кг.
* Для ГСГО-50/25-СГ-ЭК.
** Для ГСГО-50/25-СГ100-ЭК.
Значения для исполнений ГСГО 50-СГ-ЭК, ГСГО 50/25-СГ-ЭК, ГСГО 50/25-СГ100-ЭК | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126–0,00500 | 0,005–0,020 | 0,02–0,05 | 0,050–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,300 | 0,3–0,7 |
Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа, МПа | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014–0,0060 | 0,006–0,022 | 0,022–0,060 | 0,060–0,080 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003–0,0020 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
Сайт: www.dellin.ru