Технические характеристики:
Pmax — 0,3 МПа.
Частота включений, час-1 — 100.
Климатическое исполнение: У3.1 (от −30 до +40 °С).
Класс защиты — IP54;
Полный ресурс включений — 300000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы.
Монтажное положение — на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
Угол поворота регулятора — 90°.
Время полного хода регулятора — 90–150 с (в зависимости от типа привода).
Напряжение питания датчика положения — (12–24) В.
Тип датчика — индуктивный (выходной ключ датчика открывается при срабатывании клапана).
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
40 | 220 (50 Гц) 24 пост. |
200 |
55 | 230 | |
65 | 300 | |
90 | 410 |
Наименование клапана | Ду, мм | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр.* ξ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
ВН2½М-0,5Кпр (П) | 65 | 0–0,05 | 235 | 144 | 437 (514) | 255 | 40 | 11,4 | 15,4 |
ВН2½М-1Кпр (П) | 65 | 0–0,1 | 235 | 144 | 452 (529) | 255 | 55 | 11,8 | 15,4 |
ВН2½М-3Кпр (П) | 65 | 0–0,3 | 235 | 144 | 467 (544) | 255 | 65 | 12,3 | 15,4 |
ВНЗМ-0,5Кпр (П) | 80 | 0–0,05 | 258 | 163 | 462 (540) | 260 | 55 | 13,0 | 16,6 |
ВНЗМ-1Кпр (П) | 80 | 0–0,1 | 258 | 163 | 477 (555) | 260 | 65 | 13,4 | 16,6 |
ВНЗМ-ЗКпр (П) | 80 | 0–0,3 | 258 | 163 | 482 (560) | 260 | 90 | 15,7 | 16,6 |
ВН4М-0,5Кпр (П) | 100 | 0–0,05 | 278 | 183 | 488 (566) | 273 | 55 | 15,0 | 18,5 |
ВН4М-1Кпр (П) | 100 | 0–0,1 | 278 | 183 | 503 (581) | 273 | 65 | 15,4 | 18,5 |
ВН4М-3Кпр (П) | 100 | 0–0,3 | 278 | 183 | 508 (586) | 273 | 90 | 17,7 | 18,5 |
*Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой заслонке регулятора расхода газа.
Сайт: www.dellin.ru