Технические характеристики:
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
25 | 220 | 150 |
110 | 300 | |
24 | 1300 | |
35 | 220 | 190 |
110 | 380 | |
24 | 1700 |
Pmax — 0,3 МПа.
Частота включений, час-1 — 1000.
Климатическое исполнение:
- УХЛ1 (от −60 до +40 °С) — для исполнения Е;
- УХЛ2 (от −60 до +40 °С);
- У2 (от −45 до +40 °С);
- У3.1 (от −30 до +40 °С).
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 1000000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы.
Монтажное положение — на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх), допускается установка на вертикальный трубопровод.
Наименование клапана | Ду, мм | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр. ξ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | В | Н | А | ||||||
ВН1½Н-1(Е) | 40 | 0–0,1 | 162 | 19 | 100 | 190 | 61 | 25 | 4,4 | 12,5 |
ВН1½Н-2(Е) | 40 | 0–0,2 | 162 | 19 | 100 | 190 | 61 | 25 | 4,4 | 12,5 |
ВН1½Н-3(Е) | 40 | 0–0,3 | 162 | 19 | 100 | 190 | 61 | 35 | 5,2 | 12,5 |
ВН2Н-1(Е) | 50 | 0–0,1 | 162 | 19 | 118 | 215 | 77 | 25 | 4,7 | 13,2 |
ВН2Н-2(Е) | 50 | 0–0,2 | 162 | 19 | 118 | 215 | 77 | 25 | 4,7 | 13,2 |
ВН2Н-3(Е) | 50 | 0–0,3 | 162 | 19 | 118 | 215 | 77 | 35 | 5,5 | 13,2 |
Сайт: www.dellin.ru