Технические характеристики:
Pmax — 0,3 МПа.
Частота включений, час-1 — 100.
Климатическое исполнение: У3.1 (от −30 до +40 °С).
Класс защиты — IP54;
Полный ресурс включений — 500000.
Материал корпуса — алюминиевые сплавы.
Монтажное положение — на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
Угол поворота регулятора — 90°.
Время полного хода регулятора — 150 с.
Наименование клапана | Ду, мм | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр.* ξ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
ВН2½М-0,5Кпоз (П) | 65 | 0–0,05 | 278 | 144 | 365 (442) | 183 | 40 | 10,2 | 15,4 |
ВН2½М-1Кпоз (П) | 65 | 0–0,1 | 278 | 144 | 380 (457) | 183 | 55 | 10,6 | 15,4 |
ВН2½М-3Кпоз (П) | 65 | 0–0,3 | 278 | 144 | 395 (472) | 183 | 65 | 11,1 | 15,4 |
ВНЗМ-0,5Кпоз (П) | 80 | 0–0,05 | 289 | 163 | 390 (468) | 188 | 55 | 11,8 | 16,6 |
ВНЗМ-1Кпоз (П) | 80 | 0–0,1 | 289 | 163 | 405 (483) | 188 | 65 | 12,2 | 16,6 |
ВНЗМ-ЗКпоз (П) | 80 | 0–0,3 | 289 | 163 | 410 (488) | 188 | 90 | 14,5 | 16,6 |
ВН4М-0,5Кпоз (П) | 100 | 0–0,05 | 299 | 183 | 416 (494) | 201 | 55 | 13,8 | 18,5 |
ВН4М-1Кпоз (П) | 100 | 0–0,1 | 299 | 183 | 431 (509) | 201 | 65 | 14,2 | 18,5 |
ВН4М-3Кпоз (П) | 100 | 0–0,3 | 299 | 183 | 436 (514) | 201 | 90 | 16,8 | 18,5 |
*Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой заслонке регулятора расхода газа.
Сайт: www.dellin.ru