Технические характеристики:
Pmax — 0,3 МПа.
Частота включений, час-1: 300.
Климатическое исполнение:
- для исполнения Е — УХЛ1 (от −60 до +40 °С);
- УХЛ2 (от −60 до +40 °С);
- У2 (от −45 до +40 °С);
- У3.1 (от −30 до +40 °С).
Класс защиты — IP65;
для исполнения Е — IP67.
Полный ресурс включений — 500000.
Материал корпуса —чугун (сталь) .
Монтажное положение — на горизонтальном трубопроводе (катушкой вверх).
Дополнительная техническая характеристика для ВН6Н-1К, ВН6Н-3К, ВН8Н-1К, ВН8-3К:
В клапане предусмотрена возможность ручной регулировки количества пропускаемого газа. Поворачивая винт в сторону знака «-», можно уменьшить количество проходящего через клапан газа.
Номинальная мощность, Вт | Напряжение питания, В | Потребляемый ток, мА |
---|---|---|
80 | 220 | 450 |
110 | 850 | |
24 | 4000 | |
120 | 220 | 650 |
110 | 1300 | |
24 | 6000 | |
130 | 220 | 610 |
110 | 1220 | |
24 | 5600 | |
150 | 220 | 700 |
110 | 1400 | |
24 | 6500 |
Наименование клапана | Ду, мм | Диапазон раб. давл. МПа | Размеры, мм | Ном. мощн., Вт | Масса, кг | Коэф. сопр. ξ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | Н | А | ||||||
ВН6Н-1К(Е) | 150 | 0–0,1 | 470 | 330 | 580 | 175 | 80 | 101 | 10 |
ВН6Н-3К(Е) | 150 | 0–0,3 | 470 | 330 | 580 | 175 | 120 | 104 | 10 |
ВН8Н-1К(Е) | 200 | 0–0,1 | 600 | 430 | 750 | 225 | 130 | 145 | 10 |
ВН8-3К(Е) | 200 | 0–0,3 | 600 | 430 | 750 | 255 | 150 | 148 | 10 |
Сайт: www.dellin.ru