Регуляторы давления изготавливаются с условным проходом Ду 25, 50, 80, 100, 150 мм.
Технические характеристики:
| Регулируемая среда | природный газ |
| Давление на входе, МПа | 0,01–1,2 |
| Давление на выходе, кПа | 1–900 |
| Пропускная способность, м³/ч | 10–100000 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
| Тип соединения | фланцевое |
| Установка | в любом положении |
| Масса*, кг | 19 |
*Масса дана для регуляторов с условным проходом Ду 25 мм.
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


