Технические характеристики:
РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 | |
---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
Диаметр седла, мм | 3 | 6 | 10 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–2,5 | 2,0–2,5 | 2,0–2,5 |
Пропускная способность, м³/ч | см. таблицу ниже | ||
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 |
Давление срабатывания предохранительно–сбросного клапана при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | 0,4–0,5 | 0,4–0,5 | 0,4–0,5 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | |||
при повышении выходного давления | 2,9–3,6 | 2,9–3,6 | 2,9–3,6 |
при понижении выходного давления | 1,1–1,4 | 1,1–1,4 | 1,1–1,4 |
Диаметр условного прохода, мм | 32 | 32 | 32 |
Присоединительные размеры | |||
входного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | 20 | 20 | 20 |
выходного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | 32 | 32 | 32 |
сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм | G¾ | G¾ | G¾ |
импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | 15 | 15 | 15 |
Строительная длина, мм | 120 | 120 | 120 |
Габаритные размеры, мм, не более | |||
длина | 220 | 220 | 220 |
ширина | 480 | 480 | 480 |
высота | 325 | 325 | 325 |
Масса, кг, не более | 12 | 12 | 12 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее | ||
---|---|---|---|
РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 | |
0,01 | 1,3 | 4 | 11 |
0,05 | 4 | 9 | 23 |
0,1 | 7 | 25 | 45 |
0,2 | 13 | 40 | 75 |
0,3 | 17 | 55 | 100 |
0,4 | 21 | 70 | — |
0,5 | 24 | 90 | — |
0,6 | 30 | 105 | — |
0,7 | 37 | — | — |
0,8 | 43 | — | — |
0,9 | 47 | — | — |
1,0 | 55 | — | — |
1,2 | 64 | — | — |
Сайт: www.dellin.ru