Технические характеристики:
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 0,6(6) | |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–3,5 | (3,5–5,0)* |
| Пропускная способность газа, м³/ч | см. таблицу ниже | |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
| Диапазон настройки давления срабатывания предохранительно-сбросного клапана при повышении установленного выходногодавления, кПа | 2,4–4,2 | (4,2–6,0)* |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | ||
|---|---|---|
| при повышении выходного давления | 2,9–5,1 | (5,1–7,3)* |
| при понижении выходного давления | 1,1–1,9 | (1,9–2,8)* |
| Ду, мм | 50 | |
| Соединение | фланцевое по ГОСТ 12817-80 | |
| Строительная длина, мм | 230 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 260 | |
| ширина | 515 | |
| высота | 364 | |
| Масса, кг | 19 | |
* Параметры обеспечиваются установкой сменных пружин из комплекта поставки с красной полосой.
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
| Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч |
|---|---|
| 0,1 | 120 |
| 0,2 | 200 |
| 0,3 | 300 |
| 0,4 | 400 |
| 0,5 | 500 |
| 0,6 | 600 |
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


