Технические характеристики:
| РДУ-32/С-10-0,3 | РДУ-32/С-6-1,2 | РДУ-32/С-4-1,2 | РДУ-32/Ж-6-1,6 | РДУ-32/Ж-4-1,6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное входное давление, МПа | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Вид газа | природ. | природ. | природ. | сжижен. | сжижен. |
| Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Давление газа: | |||||
| входное, МПа | 0,005–0,3 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 | 1–1,6 | 1–1,6 |
| выходное, кПа | 1,2–3 | 1,2–3 | 1,2–3 | 2–3,5 | 2–3,5 |
| Пропускная способность, м³/ч | см. таблицу ниже | ||||
| Давление срабатывания предохранительного клапана при повышении установленного максимального выходного давления, кПа, не более | |||||
| для природного газа | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 | 3,5±0,35 |
| для сжиженного газа | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 | 4,0±0,4 |
| Неравномерность регулирования выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и входного давления на ±20 %, %, не более | ±10 | ||||
| Диапазон давления настройки автоматического отключения подачи газа | |||||
| при повышении выходного давления, кПа | 1,65–3,7 | 1,65–3,7 | 1,65–3,7 | 2,75–4,8 | 2,75–4,8 |
| при понижении входного давления, МПа | |||||
| для природного газа | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 | 0,01–0,015 |
| для сжиженного газа | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| длина | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| ширина | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| высота | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Масса, кг, не более | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
| Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр седла, мм | |||
| 10 | 6 | 4 | |
| 0,005 | |||
| 0,010 | |||
| 0,050 | 28,0 | 23,0 | 12,0 |
| 0,100 | 50,0 | 35,0 | 23,0 |
| 0,200 | 90,0 | 65,0 | 31,0 |
| 0,300 | 124,0 | 77,0 | 43,0 |
| 0,400 | 97,0 | 52,0 | |
| 0,500 | 129,0 | 62,0 | |
| 0,600 | 155,0 | 72,0 | |
| 0,700 | 174,0 | 85,0 | |
| 0,800 | 206,0 | 100,0 | |
| 0,900 | 232,0 | 110,0 | |
| 1,000 | 258,0 | 125,0 | |
| 1,200 | 150,0 | ||
| 1,400 | 180,0 | ||
| 1,600 | 220,0 | ||
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


