Технические характеристики:
| FE10 | FE25 | |
|---|---|---|
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05–0,7 | 0,05–0,7 |
| Диапазон выходного давления, кПа | 0,8–8,0 | 0,8–8,0 |
| Стандартное давление выхода, кПа | 2,0–2,1 | 2,0–2,1 |
| Пропускная способность, м³/ч | 10–15 | 24–39 |
| Точность поддержания выходного давления в интервале изменения выходного давления и изменения расхода, % | 5 | 5 |
| Превышение выходного давления при нулевом расходе, % | 8 | 8 |
| Присоединительные размеры входа, дюйм | Gѕ | Gѕ |
| Присоединительные размеры выхода, дюйм | G1½ | G1½ |
| Пределы срабатывания сбросного клапана при Рвых=2,1кПа | 2,7–2,9 | 2,7–2,9 |
| Пределы срабатывания быстрозапорного клапана при Рвых= 2,1 кПа | 3,4–3,6 | 3,4–3,6 |
| Температура окружающей среды, °С | от −40 до +60 | |
| Монтаж в любом положении | да | да |
| Версии: угловая, линейная (прямой), U-образная | да | да |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 141 | 141 |
| ширина | 173 | 173 |
| высота | 134 | 134 |
| Масса, кг | 1,6 | 1,6 |
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


