Технические характеристики:
РДБК1-25Н | РДБК1-25В | РДБК1-50Н | РДБК1-50В | РДБК1-100Н | РДБК1-100Н | РДБК1-100В | РДБК1-100В | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Ду, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр седла, мм | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Регулируемое выходное давление, кПа | 1–60 | 30–600 | 1–60 | 30–600 | 1–60 | 1–60 | 30–600 | 30–600 |
Максимальная пропускная способность при температуре 20° С, плотности газа 0,73 кг/м³, начальном давлении 0,1 МПа и выходном давлении | ||||||||
0,001 МПа, м³/ч | 400 | 400 | 900 | 900 | 1400 | 2800 | ||
0,03 МПа, м³/ч | 1400 | 2800 | ||||||
Точность поддержания выходного давления, % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||
строительная длина L | 230 | 230 | 230 | 230 | 350 | 350 | 350 | 350 |
ширина D | 360 | 360 | 360 | 360 | 537 | 537 | 537 | 537 |
высота H | 280 | 280 | 280 | 280 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Масса, кг, не более | 38 | 38 | 38 | 38 | 61 | 60 | 60 | 60 |
Сайт: www.dellin.ru