Регуляторы давления газа РДГК-10, РДГК-10М рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры окружающей среды от −40 до +60° С и относительной влажности до 95 % при температуре +35° С.
Технические характеристики:
РДГК-10 | РДГК-10М | |
---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
|
Диапазон входного давления, МПа | 0,05–0,6 | 0,05–0,6 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–2,0 | 1,5–2,0 |
Диапазон настройки отключающего устройства, кПа | ||
при повышении выходного давления | (1,2–1,5)Рвых. | (1,2–1,5)Рвых. |
при понижении выходного давления | (0,3–0,5)Рвых. | (0,3–0,5)Рвых. |
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 15,5 | 90 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 |
Ду присоединительных патрубков, мм | ||
входа | 10 | 10 |
выхода | 20 | 20 |
Присоединительная резьба, дюйм | G¾-B | G¾-B |
Строительная длина, мм | 220 | 220 |
Масса, кг, не более | 3 | 3 |
Сайт: www.dellin.ru