Технические характеристики:
| РДК-32/с-10-1,2 | РДК-32/с-6-1,2 | РДК-32/ж-4-1,6 | РДК-32/10-1-1,2 | РДК-32/6-1-1,2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вид газа | природный | сжиженный | природный | ||
| Максимальное давление газа на входе в регулятор, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон давления | |||||
| входного, МПа | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 | 1,0–1,6 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 |
| выходного, кПа | 1,3–2,8 | 1,3–2,8 | 2,6–5,4 | 2,6–5,4 | 2,6–5,4 |
| Пропускная способность, м³/ч |
см. таблицу ниже |
||||
| Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Точность поддержания регулируемого выходного давления в интервале изменения входного давления ±1,5 кгс/см² и изменения расхода от 0 до 100 %, % | 10 | ||||
| Превышение выходного давления при нулевом расходе, % | 20 | ||||
| Ду присоединительного патрубка, мм | |||||
| входа | 16 | ||||
| выхода | 32 | ||||
| Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см² | 106,8 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| строительная длина | 475 | ||||
| ширина | 225 | ||||
| высот | 300 | ||||
| Предел настройки от установленного выходного давления, % | |||||
| сбросного клапана | 115 | ||||
| предохранительного клапана | 125 | ||||
| Масса, кг | 7,6 | ||||
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
| Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр седла, мм | |||
| 10 | 6 | 4 | |
| 0,1 | 64,5 | 28 | |
| 0,2 | 103,0 | 35 | |
| 0,3 | 148,0 | 44 | |
| 0,4 | 258,0 | 60 | |
| 0,5 | 283,5 | 78 | |
| 0,6 | 296,0 | 94 | |
| 0,7 | 309,0 | 121 | |
| 0,8 | 322,0 | 121 | |
| 0,9 | 335,0 | 141 | |
| 1,0 | 348,0 | 178 | 129,0 |
| 1,2 | 360,0 | 255 | 155,0 |
| 1,4 | 185,0 | ||
| 1,6 | 232,0 | ||
Сайт: www.dellin.ru

Эксклюзивная продукция


