Технические характеристики:
Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры окружающего воздуха от −40 до +60° С и относительной влажности до 95% при температуре +35° С.
РДСК-50 | РДСК-50М | РДСК-50БМ | |
---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
||
Диапазон входного давления, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 | 0,4–1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 10–16 | 10–16 | 270–300 |
16–40 | 16–40 | ||
40–100 | 40–100 | ||
Диапазон настройки отключающего устройства, МПа | |||
при повышении выходного давления | (1,2–1,5)Рвых. | (1,2–1,5)Рвых. | (1,2–1,5)Рвых. |
при понижении выходного давления | (0,3–0,5)Рвых. | (0,3–0,5)Рвых. | (0,3–0,5)Рвых. |
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м³/ч | 650 | 1000 | 1200 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 |
Ду присоединительного патрубка, мм | |||
входа | 32 | 32 | 32 |
выхода | 50 | 50 | 50 |
Строительный размер, мм | 230 | 230 | 230 |
Вид соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||
Масса, кг, не более | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Сайт: www.dellin.ru