Клапаны предохранительные запорные КПЗ прямоточные предназначены для прекращения подачи газа потребителю при выходе контролируемого давления из заданных пределов.
Рабочее давление на входе — 1,2 MПа.
Температура окружающей среды:
УХЛ3 — от –40 °C до +40 °С;
УХЛ1 — от –60 до +45 °С*.
Температура рабочей среды — до +100 °С, до +120 °С*.
Класс герметичности — А по ГОСТ 9544-93.
Присоединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80.
Материал корпуса — сталь 20, сталь 09Г2С*.
*По специальному заказу.
Контролер | Ду | А, мм | В, мм | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 230 | 244 | 312 | 13 |
32 | 32 | 230 | 244 | 312 | 14 |
40 | 40 | 230 | 244 | 312 | 15 |
50 | 50 | 230 | 244 | 312 | 16 |
80 | 80 | 350 | 273 | 379 | 40 |
100 | 100 | 350 | 273 | 379 | 41 |
150 | 150 | 600 | 367 | 490 | 115 |
200 | 200 | 600 | 372 | 495 | 115 |
250 | 250 | 755* | 475* | 610* | 180* |
300 | 300 | 800* | 620* | 850* | 270* |
350 | 350 | 800* | 620* | 850* | 270* |
400 | 400 | 960* | 740* | 930* | 480* |
450 | 450 | 960* | 740* | 930* | 480* |
500 | 500 | 1150* | 890* | 1050* | 800* |
600 | 600 | 1300* | 1060* | 1350* | 1150* |
700 | 700 | 1500* | 1280* | 1600* | 1955* |
800 | 800 | 1850* | 1540* | 1950* | 2700* |
Устройство и принцип работы
Клапан предохранительный запорный «Контролер»: 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — ось; 4,5 — пружины; 6, 16 — рычаги; 7 — механизм контроля; 8 — мембрана; 9 — шток; 10, 11 — пружины; 12 — упор; 13, 14 — втулки; 15 — наконечник; 17 — планка.
Сайт: www.dellin.ru