«Максимус» с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов с узлом учета
8 (8452) 74-04-00
Пункт редуцирования газа «Максимус» с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов с узлом учета.
Пункты редуцирования газа (в дальнейшем пункты) «Максимус» предназначены для снижения высокого или среднего давления газа до требуемого, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.
В состав пункта входят:
- узел фильтрации;
- узел учета;
- две основные линии редуцирования давления газа;
- две резервные линии редуцирования давления газа.
Модель | 500 | 1500 | 8000 | 20000 |
---|---|---|---|---|
Применяемые регуляторы давления газа | Madas серии RG/2MB Pietro Fiorentini Dival DN25 или аналоги | Madas DN50 GasTeh 122BV DN50 GasTeh серии 127-139BV DN50 или аналоги | Madas DN80-100 или аналоги | Pietro Fiorentini Reval182 GasTeh серии 127-139BV DN50-80 или аналоги |
Стандартное У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4.
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/ выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Мах. расход, м3/ч | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
исп. в шкафу | исп. на раме | |||||||||
122BV/129BV DN50 | 4000 | 1200 | 1700 | 700 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,4 | 1200/4400 | 2100 | 1950 |
135BV/135BV DN50 | 4200 | 1300 | 1700 | 800 | 50/150 | 2,5 | 0,002–0,8 | 14550/14550 | 2100 | 1950 |
135BV/135BV DN80 | 5000 | 1500 | 2500 | 850 | 80/200 | 2,5 | 0,002–0,8 | 41200/41200 | 2400 | 2250 |
135BV/135BV DN100 | 5200 | 1500 | 2500 | 850 | 100/200 | 2,5 | 0,002–0,8 | 63800/63800 | 3000 | 2850 |
RG-2MB/RG-2MB DN50 | 4000 | 1200 | 1700 | 700 | 50/100 | 0,6 | 0,001–0,080 | 1300/1300 | 2100 | 1950 |
RG-2MB/RG-2MB DN80 | 4200 | 1300 | 1700 | 700 | 80/100 | 0,6 | 0,001–0,080 | 3600/3600 | 2400 | 2250 |
RG-2MB/RG-2MB DN100 | 4400 | 1300 | 1800 | 750 | 100/150 | 0,6 | 0,001–0,080 | 4500/4500 | 3000 | 2850 |
Dival500/Dival500 DN40 | 3800 | 1200 | 1700 | 700 | 50/100 | 2 | 0,0015–0,25 | 450/450 | 2000 | 1850 |
Dival600/Dival600 DN50 | 4200 | 1350 | 1800 | 750 | 50/150 | 2 | 0,0012–0,42 | 4800/4800 | 2100 | 1950 |
Norval/Norval DN50 | 4200 | 1350 | 1800 | 750 | 50/150 | 2 | 0,0007–0,44 | 7720/7720 | 2100 | 1950 |
Norval/Norval DN80 | 5000 | 1500 | 2500 | 850 | 80/200 | 2 | 0,0007–0,44 | 19250/19250 | 2400 | 2250 |
Norval/Norval DN100 | 5200 | 1500 | 2500 | 850 | 100/200 | 2 | 0,0007–0,44 | 28900/28900 | 3000 | 2850 |
Reval182/Reval182 DN50 | 4200 | 1350 | 1700 | 800 | 50/150 | 2 | 0,0007–1,2 | 12600/12600 | 2100 | 1950 |
Reval182/Reval182 DN80 | 5000 | 1500 | 2500 | 850 | 80/200 | 2 | 0,0007–1,2 | 28000/28000 | 2400 | 2250 |
Reval182/Reval182 DN100 | 5200 | 1500 | 2500 | 850 | 100/200 | 2 | 0,0007–1,2 | 43800/43800 | 3000 | 2850 |
Устройство и принцип работы
Схема пневматическая функциональная: 1, 18 — кран шаровой (дисковый затвор); 2 — фильтр газовый ФГ с ИПД; 3, 4, 11, 15 — кран шаровой; 5, 19 — регулятор давления газа; 6 — клапан предохранительный сбросной; 7 — регулятор давления газа на отопление; 8 — газогорелочное устройство; 9 — входной манометр; 10 — выходной манометр; 12 — счетчик газа; 13 — кран под манометр; 14 — дифманометр; 16 — поворотная заглушка; 17 — счетчик газа; 20 — глушитель шума
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Мах. расход, (м3/ч) | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122BV/129BV DN50 | 4300 | 2100 | 2700 | 650 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,4 | 1200/4400 | 2800 |
135BV/135BV DN50 | 4500 | 2300 | 2700 | 650 | 50/150 | 2,5 | 0,002–0,8 | 14550/14550 | 3100 |
135BV/135BV DN80 | 5400 | 2400 | 2700 | 650 | 80/200 | 2,5 | 0,002–0,8 | 41200/41200 | 3900 |
135BV/135BV DN100 | 5600 | 2400 | 2700 | 650 | 100/200 | 2,5 | 0,002–0,8 | 63800/63800 | 4000 |
RG-2MB/RG-2MB DN50 | 4300 | 2100 | 2700 | 650 | 50/100 | 0,6 | 0,001–0,080 | 1300/1300 | 2800 |
RG-2MB/RG-2MB DN80 | 4600 | 2400 | 2700 | 650 | 80/100 | 0,6 | 0,001–0,080 | 3600/3600 | 2900 |
RG-2MB/RG-2MB DN100 | 4700 | 2500 | 2700 | 650 | 100/150 | 0,6 | 0,001–0,080 | 4500/4500 | 3000 |
Dival500/Dival500 DN40 | 4100 | 2100 | 2700 | 650 | 50/100 | 2 | 0,0015–0,25 | 450/450 | 2500 |
Dival600/Dival600 DN50 | 4500 | 2400 | 2700 | 650 | 50/150 | 2 | 0,0012–0,42 | 4800/4800 | 3000 |
Norval/Norval DN50 | 4500 | 2400 | 2700 | 650 | 50/150 | 2 | 0,0007–0,44 | 7720/7720 | 3000 |
Norval/Norval DN80 | 5400 | 2400 | 2700 | 650 | 80/200 | 2 | 0,0007–0,44 | 19250/19250 | 3900 |
Norval/Norval DN100 | 5600 | 2400 | 2700 | 650 | 100/200 | 2 | 0,0007–0,44 | 28900/28900 | 4220 |
Reval182/Reval182 DN50 | 4500 | 2400 | 2700 | 650 | 50/150 | 2 | 0,0007–1,6 | 12600/12600 | 3100 |
Reval182/Reval182 DN80 | 5400 | 2400 | 2700 | 650 | 80/200 | 2 | 0,0007–1,6 | 28000/28000 | 3900 |
Reval182/Reval182 DN100 | 5600 | 2400 | 2700 | 650 | 100/200 | 2 | 0,0007–1,6 | 43800/43800 | 4000 |
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение в шкафу: 1 — Рвх; 2 — Рвых 1; 3 — продувочный патрубок; 4 — дымоход; 5 — подвод импульса к регулятору; 6 — вход ПСК; 7 — выход ПСК; 8 — Рвых 2; 9 — обогреватель газовый
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение на раме: 1 — Рвх; 2 — Рвых1; 3 — продувочный патрубок; 4 — подвод импульса к регулятору; 5 — вход ПСК; 6 — выход ПСК; 7 — Рвых 2
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа исполнение в блоке: 1) рабочий отсек; 2) светильник; 3) газовый конвектор; 4) ввод электрокабеля; 5) дефлектор; 6) молниеотвод; 7) Рвх; 8) Рвых; 9) продувочный патрубок; 10 выход ПСК; 11) электрощит; 12) вход ПСК; 13) подвод импульса; 14) выключатель
Сайт: www.dellin.ru