«Максимус» с двумя основными и двумя резервными линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при параллельной установке регуляторов
8 (8452) 74-04-00
Пункты редуцирования газа «Максимус» предназначены для снижения высокого или среднего давления газа до требуемого, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.
В состав пункта входят:
- узел фильтрации;
- две основные линии редуцирования давления газа;
- две резервные линии редуцирования давления газа.
Модель | 500 | 1500 | 8000 | 20000 |
---|---|---|---|---|
Применяемые регуляторы давления газа | Madas серии RG/2MB Pietro Fiorentini Dival DN25 или аналоги | Madas DN50 GasTeh 122BV DN50 GasTeh серии 127-139BV DN50 или аналоги |
Madas DN80-100 или аналоги | Pietro Fiorentini Reval182 GasTeh серии 127-139BV DN50-80 или аналоги |
Стандартное У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4.
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Ду (вход/выход) | Рвх, МПа | Рвых, МПа | Мах. расход, м3/ч | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
исп. в шкафу | исп. на раме | |||||||||
Madas RG/2MB DN50 | 3800 | 900 | 1450 | 600/1100 | 50/100 | 0,6 | 0,001–0,08 | 1275 | 2000 | 1900 |
Madas RG/2MB DN80 | 4500 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 80/150 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 3400 | 2500 | 2300 |
Madas RG/2MB DN100 | 5600 | 1250 | 1950 | 700/1600 | 100/200 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 4250 | 3000 | 2800 |
Dival 500 DN25 | 2600 | 750 | 1300 | 600/1000 | 25/65 | 0,6 | 0,0015–0,3 | 425 | 1000 | 900 |
Dival 600 DN50 | 3800 | 900 | 1450 | 600/1100 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,44 | 4540 | 2000 | 1900 |
Reval182 DN50 | 5600 | 1250 | 2100 | 750/1700 | 50/200 | 1,2(2,0) | 0,001–1,2 | 12900 | 2000 | 1900 |
122BV DN50 | 3800 | 900 | 1450 | 600/1100 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,05 | 1300 | 2000 | 1900 |
127BV DN50 | 4500 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 50/150 | 1,2 | 0,001–0,4 | 6000 | 2000 | 1900 |
127BV DN80 | 5600 | 1250 | 1950 | 700/1600 | 80/200 | 1,2 | 0,001–0,4 | 15050 | 2500 | 2300 |
135BV DN50 | 4500 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 50/150 | 1,2(2,5) | 0,002–0,8 | 7100 | 2000 | 1900 |
135BV DN80 | 7000 | 1450 | 2200 | 750/1800 | 80/250 | 1,2(2,5) | 0,002–0,8 | 20100 | 2500 | 2300 |
139BV DN50 | 4500 | 1100 | 1550 | 650/1250 | 50/150 | 2,5 | 0,002–1,2 | 8300 | 2000 | 1900 |
139BV DN80 | 5600 | 1250 | 1950 | 700/1600 | 80/200 | 2,5 | 0,002–1,2 | 16300 | 2500 | 2300 |
Устройство и принцип работы
Схема пневматическая функциональная: 1 — кран шаровой (дисковый затвор); 2 — фильтр газовый ФГ с индикатором ИПД; 3 — кран шаровой Ду20; 4 — кран под манометр; 5 — регулятор давления газа; 6 — затвор дисковый с мех. приводом; 7 — входной манометр; 8 — выходной манометр; 9 — кран шаровой; 10 — клапан предохранительный сбросной; 11 — регулятор давления газа на отопление; 12 — газогорелочное устройство; 13 — поворотная заглушка; 14— счетчик газа
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение в шкафу: 1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — выход ПСК; 5 — дымоход; 6 — заглушка
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение на раме: 1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — выход ПСК; 5 — заглушка
Наименование регулятора | А, мм | B, мм | C, мм | D/D1, мм | Ду (вход/ выход) | Р вх, МПа | Р вых, МПа | Мах. расход, м3/ч | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madas RG/2MB DN50 | 5000 | 1800 | 2500 | 650/1150 | 50/100 | 0,6 | 0,001–0,08 | 1275 | 3500 |
Madas RG/2MB DN80 | 5600 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 80/150 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 3400 | 4000 |
Madas RG/2MB DN100 | 6800 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 100/200 | 0,6 | 0,0013–0,02 | 4250 | 4500 |
Dival 500 DN25 | 3600 | 1800 | 2500 | 650/1050 | 25/65 | 0,6 | 0,0015–0,3 | 425 | 2500 |
Dival 600 DN50 | 5000 | 1800 | 2500 | 650/1150 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,44 | 4540 | 3500 |
Reval182 DN50 | 6800 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 50/200 | 1,2(2,0) | 0,001–1,2 | 12900 | 3500 |
122BV DN50 | 5000 | 1800 | 2500 | 650/1150 | 50/100 | 1,2 | 0,001–0,05 | 1300 | 3500 |
127BV DN50 | 5600 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 50/150 | 1,2 | 0,001–0,4 | 6000 | 3500 |
127BV DN80 | 6800 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 80/200 | 1,2 | 0,001–0,4 | 15050 | 4000 |
135BV DN50 | 5600 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 50/150 | 1,2(2,5) | 0,002–0,8 | 7100 | 3500 |
135BV DN80 | 8200 | 2600 | 2500 | 650/1700 | 80/250 | 1,2(2,5) | 0,002–0,8 | 20100 | 4000 |
139BV DN50 | 5600 | 2100 | 2500 | 650/1250 | 50/150 | 2,5 | 0,002–1,2 | 8300 | 3500 |
139BV DN80 | 6800 | 2400 | 2500 | 650/1550 | 80/200 | 2,5 | 0,002–1,2 | 16300 | 4000 |
Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение в блоке: 1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 5 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх; 8 — Рвых; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — выключатель
Сайт: www.dellin.ru