Технические характеристики:
| ФГ1, 1-25-12 | ФГЗ, 2-50-12 | ФГ18-100-12 | ФГ37-200-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ | |||
| Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 1100 | 3200 | 18000 | 37000 |
| Допустимый перепад давления на кассете, кПа | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Условный проход, Ду, мм | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина, L | 440 | 440 | 575 | 690 |
| ширина | 255 | 255 | 405 | 520 |
| высота, H | 577 | 577 | 743 | 1605 |
| Масса, кг | 33 | 35 | 98 | 210 |
Сайт: www.dellin.ru

Каталог оборудования


