Переносной многоканальный газоанализатор АНКАТ-7664 применяется для:
- одновременного контроля довзрывоопасной концентрации таких газов, как метана СН4, кислорода О2, окиси углерода СО и сероводорода H2S в ограниченных объемах, на рабочих местах;
- выдачи звуковой и световой предупредительной и аварийной сигнализации при превышении измеряемых параметров.
Область применения:
- колодцы и коллекторы подземных инженерных сетей;
- канализационные коллекторы, тепловые и телефонные сети, ТЭК;
- туннели, цистерны, трюмы и другие помещения, где недостаток кислорода и наличие горючих и токсичных газов представляют угрозу здоровью или опасность взрыва.
| Диапазоны измерений: | ||
| по взрывоопасности, % НКПР | 0–50 | |
| по кислороду, % об. | 0–30 | |
| по окиси углерода, мг/м³ | 0–200 | |
| по сероводороду, мг/м³ | 0–40 | |
| Стандартная установка порогов: | 1-й | 2-й |
| по взрывоопасности, % НКПР | 15 | 35 |
| по кислороду, % об. | 19 | 17,8 |
| по окиси углерода, мг/м³ | 20 | 50 |
| по сероводороду, мг/м³ | 10 | 20 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 30 | |
| Время прогрева, мин, не более | 3 | |
| Абсолютная погрешность измерения и cрабатывания сигнализации, не более: | ||
| для взрывоопасности, % НКПР | ±5 | |
| для кислорода, % об. | ±0,9 | |
| для окиси углерода и сероводорода, мг/м³ | ±(5+0,08С*) | |
| Температура окружающей среды, °С | от -20 до +40 | |
| Время работы без подзарядки, ч, не менее | 8 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 150×60×250 | |
| Масса, кг, не более | 1,7 | |
* С — концентрация измеряемого компонента.
Сайт: www.dellin.ru

Каталог оборудования


