Напольные стальные котлы мощностью от 70 до 1300 кВт для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере.
Возможность работы на магистральном сжиженном газе, дизельном топливе и мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки).
Предназначены для систем центрального отопления жилых домов и производственных помещений. Отображение температуры и давления теплоносителя позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
Технические характеристики
Модель Котла |
Полезная мощность |
Мин. мощность |
Мощность топки |
КПД - 100% нагрузка |
∆ Р по дыму | ∆ Р по воде (∆t=12 С) |
Макс. давл. | Объем | Вес |
кВт | кВт | кВт | % | мбар | мбар | бар | л | кг | |
Bison NO 70 | 70 | 35 | 76 | 92,11 | 0,8 | 9 | 5 | 105 | 216 |
Bison NO 80 | 80 | 40 | 87 | 91,95 | 1 | 9 | 5 | 105 | 216 |
Bison NO 90 | 90 | 45 | 98 | 91,84 | 0,8 | 10 | 5 | 123 | 258 |
Bison NO 100 | 100 | 50 | 109 | 91,74 | 1 | 12 | 5 | 123 | 258 |
Bison NO 120 | 120 | 60 | 131 | 91,6 | 1,1 | 13 | 5 | 123 | 258 |
Bison NO 150 | 150 | 75 | 163 | 92,02 | 1,2 | 14 | 5 | 172 | 346 |
Bison NO 200 | 200 | 100 | 218 | 91,74 | 1,9 | 15 | 5 | 172 | 346 |
Bison NO 250 | 250 | 125 | 272 | 91,91 | 2 | 15 | 5 | 220 | 431 |
Bison NO 300 | 300 | 150 | 325 | 92,31 | 2 | 16 | 5 | 300 | 475 |
Bison NO 350 | 350 | 175 | 380 | 92,11 | 2,9 | 18 | 5 | 356 | 542 |
Bison NO 420 | 400 | 200 | 434 | 92,17 | 4,1 | 20 | 5 | 360 | 584 |
Bison NO 510 | 500 | 250 | 542 | 92,25 | 4,2 | 22 | 5 | 540 | 853 |
Bison NO 630 | 620 | 310 | 672 | 92,26 | 6,4 | 27 | 5 | 645 | 963 |
Bison NO 750 | 750 | 375 | 813 | 92,25 | 5,2 | 25 | 5 | 855 | 1205 |
Bison NO 870 | 850 | 425 | 921 | 92,29 | 7,2 | 27 | 5 | 855 | 1205 |
Bison NO 970 | 950 | 475 | 1030 | 92,2 | 5,2 | 32 | 5 | 950 | 1417 |
Bison NO 1030 | 1020 | 510 | 1106 | 92,22 | 4 | 26 | 5 | 1200 | 1843 |
Bison NO 1200 | 1200 | 600 | 1301 | 92,24 | 5,5 | 30 | 5 | 1200 | 1843 |
Bison NO 1300 | 1300 | 650 | 1409 | 92,26 | 6,5 | 32 | 5 | 1200 | 1843 |
Особенности:
- Стальные котлы
- Возможн6ость работы на газовом и дизельном топливе (в зависимости от типа установленного горелки)
- Предназначены для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя
- Стальной трехходовой теплообменник
- Закрытая камера сгорания
- Возможность приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- КПД до 92,3%
- 19 мощностных модификаций
- Мощность от 70.0 до 1300 кВт
- Максимальное рабочее давление 5 Атм
- Вентиляторная (наддувная) горелка (приобретается дополнительно)
- Возможность подключения котлов в каскад
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой (приобретается дополнительно)
- Легкий доступ для осмотра и обслуживания
- Гарантия 2 года