Технические характеристики:
| Максимальное входное давление, МПа | 1,6 |
| Пределы регулирования выходного давления: | |
| для природного газа, кПа | 0,9–2,0 |
| для сжиженного газа, кПа | 2,0–3,5 |
| Пропускная способность, м³/ч | см. таблицу ниже |
| Давление начала срабатывания предохранительного клапана при превышении установленного выходного давления, Па | 500–4000 |
| Пропускная способность предохранительного клапана, м³/ч | 8 |
| Колебание регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и колебания входного давления на ±25 %, не более | ±10 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
|---|---|
| длина | 360 |
| ширина | 225 |
| высота | 280 |
| Присоединение | муфтовое, фланцевое |
| Масса, кг, не более | 8 |
Сайт: www.dellin.ru

Каталог оборудования


