Технические характеристики:
| Максимальное давление газа на входе в регулятор, МПа | 0,6 |
| Диапазон давления | |
|---|---|
| входного, МПа | 0,05–0,6 |
| регулируемого выходного, кПа | 2,0–2,5 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч | 12 |
| Точность поддержания регулируемого выходного давления в интервале изменения входного давления ±1,5 кгс/мм² и изменении расхода от 0 до 100 %, % | 10 |
| Превышение выходного давления при нулевом расходе, % | 20 |
| Присоединительные размеры, дюйм | |
| входа | G1 |
| выхода | G1¼ |
| Давление срабатывания сбросного клапана при превышении установленного выходного давления, кПа, не более | 3,3±0,1 |
| Давление отключения подачи газа при превышении установленного выходного давления, кПа | 4,0±0,2 |
| Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см² | 28,9 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 141 |
| ширина | 173 |
| высота | 134 |
| Предел настройки срабатывания от установленного выходного давления, % | |
| сбросного клапана | 115 |
| запорного клапана | 125 |
| Масса, кг | 1,5 |
Сайт: www.dellin.ru

Каталог оборудования


