Технические характеристики:
| РДГП-50-Н РДГП-50-В |
РДГП-50-Н-1 РДГП-50-В-1 |
РДГП-НМ РДГП-ВМ |
|
|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | |||
| РДГП-50-Н, РДГП-50-Н-1, РДГП-50-НМ | 1,5–60 | 1,5–60 | 1,5–60 |
| РДГП-50-В, РДГП-50-В-1, РДГП-50-ВМ | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч, не менее | 9750 | 9750 | 9750 |
| Неравномерность регулирования, % | ±5 | ±5 | ±5 |
| Диаметр седла, мм | 40 | 40 | 40 |
| Присоединительные размеры | |||
| Ду входного и выходного патрубка, мм | 50 | 50 | 50 |
| соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||
| Габаритные размеры, мм | 370×300×420 | 330×405×370 | 300×350×380 |
| Строительный размер, мм | 246 | 246 | 262 |
| Масса, кг, не более | 15 | 15 | 20 |
Сайт: www.dellin.ru

Каталог оборудования


